平成26年度次世代エネルギー技術実証事業費補助金(補正予算に係るもの)の成果報告書が補助事業者より提出されましたので、公開いたします。
<ダウンロードファイル一覧>
①大阪ビジネスパーク(大阪市)
補助事業者 | 事業区分 | 補助事業の名称 | ||
MID都市開発株式会社他4社 | A | 大阪ビジネスパークにおける企業所有のEV・PHVを活用した電力供給システムに関する技術実証【OBP『V2X』プロジェクト】 | ![]() (約330KB) |
②牡鹿郡女川町
補助事業者 | 事業区分 | 補助事業の名称 | ||
株式会社日立製作所 | A | 女川町水産加工団地エネルギーマネジメント実証事業 | ![]() (約176KB) |
|
株式会社日立産業制御ソリューションズ | A | 女川町水産加工団地エネルギーマネジメント実証事業 | ![]() (約176KB) |
|
東北エネルギーサービス株式会社 | A | 女川町水産加工団地エネルギーマネジメント実証事業 | ![]() (約176KB) |
③豊田市
補助事業者 | 事業区分 | 補助事業の名称 | ||
トヨタ自動車株式会社 | A | 工業団地における地域熱・電力共有システム構築に向けた技術実証事業 | ![]() (約2.5MB) |
⑤エネルギーマネジメントシステム構築と実証
補助事業者 | 事業区分 | 補助事業の名称 | ||
東京電力株式会社 | C-1 | インセンティブ型デマンドレスポンス実証事業(東京電力供給地域) | ![]() (約93KB) |
|
関西電力株式会社 | C-1 | アグリゲーター間の協業によるネガワット取引実証事業 | ![]() (約142KB) |
|
MIDファシリティマネジメント株式会社 | C-1 | アグリゲーター間の協業によるネガワット取引実証事業 | ![]() (約717KB) |
|
Comverge Japan株式会社 | C-1 | アグリゲーター間の協業によるネガワット取引実証事業 | ![]() (約735KB) |
|
福島工業株式会社 | C-1 | アグリゲーター間の協業によるネガワット取引実証事業 | ![]() (約576KB) |
|
関西電力株式会社 | C-1 | インセンティブ型デマンドレスポンス実証事業(関西電力供給エリア) | ![]() (約261KB) |
|
大崎電気工業株式会社 | C-1 | コミュニティ・DR実証事業 | ![]() (約672KB) |
|
日本カーボンマネジメント株式会社 | C-1 | コミュニティ・DR実証事業 | ![]() (約766KB) |
|
株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | C-1 | エネルギーマネジメントシステム『見えタロー®』を活用したデマンドレスポンス実証事業 | ![]() (約266KB) |
|
アズビル株式会社 | C-1 | アズビル ディマンドリスポンスプログラム | ![]() (約232KB) |
|
株式会社NTTファシリティーズ | C-1 | 蓄電池を活用したFastDR実証事業 | ![]() (約211KB) |
|
丸紅株式会社 | C-1 | 高速DR実証事業 (中部電力株式会社管内) |
![]() (約174KB) |
|
エナノック・ジャパン株式会社 | C-1 | 高速DR実証事業 (中部電力株式会社管内) |
![]() (約375KB) |
|
丸紅株式会社 | C-1 | 高速DR実証事業 (関西電力株式会社管内) |
![]() (約144KB) |
|
エナノック・ジャパン株式会社 | C-1 | 高速DR実証事業 (関西電力株式会社管内) |
![]() (約284KB) |
|
株式会社東芝 | C-1 | 運転予備力調達型DRを実現するアグリゲータシステムの構築と実証 | ![]() (約235KB) |
|
京セラ株式会社 | C-1 | 店舗・ビル向けファストDR等による先導的ネガワット取引実証 | ![]() (約283KB) |
|
株式会社エナリス | C-1 | ピーク時供給、予備力調達に関するネガワット取引の有効性実証 | ![]() (約484KB) |
|
大阪瓦斯株式会社 | C-1 | 関西電力管内におけるネガワット取引に係る実証事業 | ![]() (約816KB) |
|
中部電力株式会社 | C-1 | インセンティブ型デマンドレスポンス実証事業(中部電力供給地域) | ![]() (約358KB) |
|
株式会社グローバルエンジニアリング | C-1 | 需要家の特徴を把握したアグリゲーターによるフレキシブルなネガワット取引のポテンシャルの調査・研究(関東圏) | ![]() (約917KB) |
|
株式会社東光高岳 | C-1 | 需要家の特徴を把握したアグリゲーターによるフレキシブルなネガワット取引のポテンシャルの調査・研究(関東圏) | ![]() (約1MB) |
|
株式会社ユビキタス | C-1 | 需要家の特徴を把握したアグリゲーターによるフレキシブルなネガワット取引のポテンシャルの調査・研究(関東圏) | ![]() (約859KB) |
|
株式会社グローバルエンジニアリング | C-1 | 需要家の特徴を把握したアグリゲーターによるフレキシブルなネガワット取引のポテンシャルの調査・研究(関西圏) | ![]() (約919KB) |
|
株式会社東光高岳 | C-1 | 需要家の特徴を把握したアグリゲーターによるフレキシブルなネガワット取引のポテンシャルの調査・研究(関西圏) | ![]() (約984KB) |
|
地域エネルギー株式会社 | C-1 | サージカルDRに向けた地域的DR実証 | ![]() (約1MB) |
|
株式会社F-Power | C-1 | DRコミュニケーション実証事業 | ![]() (約655KB) |
|
東京電力株式会社 | C-1 | 中小規模需要家を中心としたネガワット取引実証事業 | ![]() (約360KB) |
|
丸紅株式会社 | C-1 | 高速DR実証事業 (東京電力株式会社管内) |
![]() (約200KB) |
|
エナノック・ジャパン株式会社 | C-1 | 高速DR実証事業 (東京電力株式会社管内) |
![]() (約460KB) |
|
株式会社ヴェリア・ラボラトリーズ | C-1 | 需要家特性に応じたデマンドレスポンス実証事業 (東京電力管内) |
![]() (約160KB) |
|
株式会社ヴェリア・ラボラトリーズ | C-1 | 需要家特性に応じたデマンドレスポンス実証事業 (関西電力管内(大阪府・京都府)) |
![]() (約160KB) |
|
三愛石油株式会社 | C-1 | ネガワット取引 | ![]() (約378KB) |
|
三菱電機ビルテクノサービス株式会社 | C-1 | ディマンドリスポンス(DR)サービスに向けての実証事業 | ![]() (約260KB) |
|
ダイキン工業株式会社 | C-1 | パッケージエアコンを用いたDRシステム構築およびネガワット取引実証 | ![]() (約588KB) |
|
中部電力株式会社 | C-1 | パッケージエアコンを用いたDRシステム構築およびネガワット取引実証 | ![]() (約516KB) |
|
Comverge Japan株式会社 | C-1 | デマンドレスポンス実証事業 | ![]() (約522KB) |
|
東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社 | C-1 | デマンドレスポンス実証事業 | ![]() (約1MB) |
|
パナソニック産機システムズ株式会社 | C-1 | 小型小売店舗におけるデマンドレスポンス実証事業 | ![]() (約223KB) |
|
日比谷総合設備株式会社 | C-1 | 需要家特性に応じたデマンドレスポンス実証事業 | ![]() (約758KB) |
|
株式会社ヴェリア・ラボラトリーズ | C-1 | 需要家特性に応じたデマンドレスポンス実証事業 | ![]() (約745KB) |
⑥有効性の検証と評価
補助事業者 | 事業区分 | 補助事業の名称 | ||
学校法人早稲田大学 | C-2 | ネガワット取引ポテンシャル・有効性検証のためのデータ取得と分析評価 | ![]() (約365KB) |
⑦共通基盤システムの開発・調査・研究・接続実証)
補助事業者 | 事業区分 | 補助事業の名称 | ||
学校法人早稲田大学 | C-3 | マルチエリア対応大規模スケーラブルDR共通基盤システムの研究 | ![]() (約377KB) |
注1:お問い合わせは、業務時間内(土日祝日を除く9:00〜12:00及び13:00〜17:00)に
電話でお願いいたします。